4ième et dernière semaine de campagne de cotisations... De la déception, certes, du découragement, un peu, mais on garde l’espoir que cette dernière semaine sera celle de votre sursaut pour voir se développer le site que vous consulter en apportant votre cotisation !
Merci d’y penser !
Objectifs et progression :
Somme globale à atteindre 15 000 euros
Type d’adhésion | Progression en % | Objectifs en nombre d’adhésion | Cotisations acquises |
---|---|---|---|
Adh.1 (10 euros) | 0______50______100% | 140 | 70 euros |
Adh.2 (10 euros) | X______50______100% | 150 | 120 euros |
Adh.3 (20 euros) | 0______50______100% | 350 | 160 euros |
Adh.4 (100 euros) | XXXXXXX50X_____100% | 10 | 600 euros |
Adh.5 (500 euros) | XXX____50______100% | 5 | 500 euros |
Adh.6 (1500 euros) | 0______50______100% | 1 | XXX euros |
Total | 0X_____50______100% | 1450 euros | |
Reste à atteindre | 13550 euros |
(Tableau mis à jour chaque vendredi)
Bonne lecture
Bonne semaine !