La 3ième semaine commence. Nous sommes encore loin de l’objectif à atteindre et nous ne pouvons que vous encourager à lire et relire notre projet, qui n’a d’autres buts que de vous satisfaire encore plus et coller au mieux à vos aspirations.
Objectifs et progression :
Somme globale à atteindre 15 000 euros
Type d’adhésion | Progression en % | Objectifs en nombre d’adhésion | Cotisations acquises |
---|---|---|---|
Adh.1 (10 euros) | 0______50______100% | 140 | 60 euros |
Adh.2 (10 euros) | X______50______100% | 150 | 100 euros |
Adh.3 (20 euros) | 0______50______100% | 350 | 100 euros |
Adh.4 (100 euros) | XXXXXXX50X_____100% | 10 | 600 euros |
Adh.5 (500 euros) | XXX____50______100% | 5 | 500 euros |
Adh.6 (1500 euros) | 0______50______100% | 1 | XXX euros |
Total | 0X_____50______100% | 1360 euros | |
Reste à atteindre | 13640 euros |
(Tableau mis à jour chaque vendredi)
Explications des adhésions :
Adhésion 1 = Adhésion ’jeunes’ | Adhésion 4 = Adhésion ’Personne moral < 5 salariés’ |
Adhésion 2 = "Adhésion ’Demandeurs d’emploi’ | Adhésion 5 = Adhésion ’Personne moral < 50 salariés’ |
Adhésion 3 = Adhésion ’En poste’ | Adhésion 6 = Adhésion ’Personne moral > 50 salariés’ |
Bonne lecture
Bonne semaine !